Get acquainted with the Market Data Vendor Trading Symbols to optimize your trading strategies.
| Pacific Rim & Asia | GME Oman Crude Oil Futures Contract | GME Oman Crude Oil Financial Contract |
|---|---|---|
| GME Futures on CME Globex® | OQD | ZGD |
| Bloomberg | OQAA | ZGAA |
| CQG | OQ | DZG |
| DTN | QOQ | DZG |
| eSignal | OQ-GME | XZG |
| GVSI | /OQ | /ZG |
| Thomson Reuters | 1OQ: | 1ZIG: |
| ComStock | F2:OQm\yy |
Get acquainted with the Market Data Vendor Trading Symbols to optimize your trading strategies.
customerrelations@gulfmerc.com